Confronto quadri economici
Fonte: Delibera CA_066 del 26/02/2025 — CUP
G99J21006930005Sezione A — Forniture per lotto (senza IVA)
| Lotto | Descrizione | Base gara | Post gara | Variante | Variante − Post gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubazione PVC DN 630 | € 2.996.476,00 | € 2.182.033,82 | € 2.356.044,50 | + € 174.010,68 |
| 2 | Manufatti in acciaio e saracinesche di linea | € 534.644,00 | € 534.590,54 | € 534.590,54 | € 0,00 |
| 3 | Stazioni TLC e misuratori di portata | € 497.878,00 | € 448.090,20 | € 448.090,20 | € 0,00 |
| 4 | Tubazioni mobili complete di raccordi | € 313.500,00 | € 238.322,70 | € 238.322,70 | € 0,00 |
| 5 | Elettropompe | € 278.684,00 | € 232.859,99 | € 243.940,02 | + € 11.080,03 |
| 6 | Attrezzature elettriche | € 189.000,00 | € 77.490,00 | € 77.490,00 | € 0,00 |
| 7 | Materiali inerti | € 109.095,00 | € 93.461,69 | € 93.461,69 | € 0,00 |
| 8 | Materiali edili | € 36.652,00 | € 36.652,00 | € 36.652,00 | € 0,00 |
| 9 | Serbatoio in PE corrugato | € 16.475,00 | € 14.700,00 | € 14.700,00 | € 0,00 |
| Totale Sezione A | € 5.374.006,15 | € 4.213.918,10 | € 4.399.008,81 | + € 185.090,71 | |
Sezione B — Somme a disposizione (senza IVA)
| Voce | Descrizione | Base gara | Post gara | Variante | Variante − Post gara |
|---|---|---|---|---|---|
| b.3 | Allacciamenti pubblici servizi | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| b.4 | Imprevisti | € 161.220,17 | € 210.695,91 | € 176.703,62 | − € 33.992,29 |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili | € 591.516,28 | € 591.516,28 | € 591.516,28 | € 0,00 |
| b.15 | Interferenze | € 17.250,00 | € 17.250,00 | € 17.250,00 | € 0,00 |
| Totale Sezione B | € 869.986,45 | € 919.462,19 | € 885.469,90 | − € 33.992,29 | |
Sezione C e D — Spese generali ed economie di ribasso (senza IVA)
| Voce | Descrizione | Base gara | Post gara | Variante | Variante − Post gara |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Spese generali | € 147.024,22 | € 232.024,22 | € 232.024,22 | € 0,00 |
| D | Economie / ribasso d'asta | € 0,00 | € 1.025.612,31 | € 874.513,89 | − € 151.098,42 |
| Importo complessivo (A+B+C−D) | € 6.391.016,82 | € 6.391.016,82 | € 6.391.016,82 | € 0,00 | |
Ripartizione finale con IVA (1.275.890,13 €)
Importo totale con IVA
€ 7.666.906,95
IVA inclusa (22% su lavori, aliquote differenziate)
Di cui PNRR
€ 6.600.000,00
Finanziamento NextGenerationEU – M2C4 Inv. 4.3
Di cui FOI
€ 1.066.906,95
Quota restituita con variante 1
Valori riportati dal prospetto di confronto quadri economici allegato alla Delibera CA_066.
Fonte: https://www.cbpiacenza.it/attachments/article/1726/CA_066.pdf.